บาสเกตบอลJustin Moore
คุณอาจสนใจ
Carlos Lopez
HofstraGerman Plotnikov
HofstraAlex Tsynkevich
HofstraJoshua Aaron Reaves
HofstraSilas Sunday
HofstraKerr Kriisa
CincinnatiOmer Mayer
PurdueBryce James
ArizonaYoav Vitlem
San FranciscoRJ Luis Jr.
LSU
อเมริกัา
Olympics Basketball - Men
Hofstra
NCAAB D-I
Olympics Basketball - Men
การแข่งขันกีฬาโอลิมปิก
NCAAB D-I
อเมริกัาJustin Moore
การ์ด
ข้อมูลผู้เล่น
1.91
ส่วนสูง
ข้อมูล
11.2
คะแนน2.5
รีบาวด์5.2
แอสซิสต์ต่อเกม35%
Field Goals Average4
เกมส์ที่เล่น ดูทั้งหมด
แมทช์ต่อไป - NCAAB D-I
แมทช์ล่าสุด
| Hofstra | Min | Pts | รี | Ast | ข | Blk | ฟิ | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/11 @ ![]() | Murray St. 82 - 66 | 38:00 | 14 | 3 | 8 | 0 | 0 | 4/13 | 2/6 | 4/5 | 1 | 2 | 7 | 2 | 0 | |
13/11 แข่งขันกับ ![]() | Iona 62 - 59 | 40:00 | 22 | 1 | 8 | 2 | 0 | 8/19 | 2/7 | 4/4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
10/11 @ ![]() | Arizona St. 85 - 63 | 11:00 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
05/11 @ ![]() | Princeton 60 - 58 | 36:00 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 5/16 | 0 | 2/2 | 1 | 7 | 4 | 2 | 0 | |
02/11 แข่งขันกับ ![]() | St. Joseph's (NY) 97 - 51 | 15:00 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2/6 | 1/2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 |
ดูทั้งหมด
































