BasketballJustin Moore
Du kan muligvis være interesseret i
Justin Moore
Guard
Spillerdetaljer
1.91
Højde
statistik
5
Point6
Returer4
Assists33%
Field Goals Average1
Spil spillet Se alle
Næste kamp - NCAAB D-I
Sidste kampe
| Hofstra | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-11 Mod ![]() | St. Joseph's (NY) 97 - 51 | 15:00 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2/6 | 1/2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| Loyola Chicago | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-03 @ ![]() | Davidson 64 - 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11-03 @ ![]() | Richmond 67 - 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07-03 Mod ![]() | George Washington 68 - 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04-03 @ ![]() | Saint Louis 79 - 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Se alle




































