บาสเกตบอลJuke Harris
Juke Harris
การ์ด
ข้อมูลผู้เล่น
2.01
ส่วนสูง
2
หมายเลขสโมสร
ข้อมูล
24.2
คะแนน7.6
รีบาวด์1.8
แอสซิสต์ต่อเกม22
เกมส์ที่เล่น34
Minutes ดูทั้งหมด
แมทช์ต่อไป - NCAAB D-I
แมทช์ล่าสุด
| Wake Forest | Min | Pts | รี | Ast | ข | Blk | ฟิ | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/02 แข่งขันกับ ![]() | Stanford 68 - 63 | 40:00 | 25 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6/15 | 1/6 | 12/13 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | |
11/02 @ ![]() | Georgia Tech 67 - 83 | 39:00 | 23 | 13 | 3 | 0 | 0 | 9/18 | 3/8 | 2/3 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | |
07/02 แข่งขันกับ ![]() | Louisville 80 - 88 | 39:00 | 25 | 11 | 3 | 0 | 0 | 8/21 | 3/10 | 6/7 | 1 | 10 | 2 | 3 | 0 | |
31/01 แข่งขันกับ ![]() | NC State 78 - 96 | 40:00 | 31 | 7 | 1 | 2 | 0 | 11/25 | 3/10 | 6/7 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | |
27/01 @ ![]() | Pittsburgh 80 - 76 | 28:00 | 17 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6/13 | 2/5 | 3/4 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 |
ดูทั้งหมด


































