BásquetbolJuke Harris
También te puede interesar
Campbell Duncan
TennesseeJalen Washington
TennesseeJalen Haralson
TennesseeTyler Lundblade
TennesseeChristian Fermin
TennesseeKerr Kriisa
CincinnatiOmer Mayer
PurdueBryce James
ArizonaYoav Vitlem
San FranciscoRJ Luis Jr.
LSU
Estados Unidos
Básquetbol Olímpico - Hombres
Tennessee
NCAAB D-I
Básquetbol Olímpico - Hombres
Juegos Olímpicos
NCAAB D-I
Estados UnidosJuke Harris
Base
Detalles del jugador
2.01
Altura
2
Dorsal
Estadísticas
7
Puntos4
Rebotes2
Asistencias50%
Field Goals Average1
Partidos jugados Ver más
Próximo partido - NCAAB D-I
Últimos partidos
| Tennessee | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blq | T | 3P | TL | Rof | RDF | ERR | FP | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/11 VS ![]() | Wofford 90 - 59 | 26:00 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2/4 | 1/3 | 2/2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 27 |
| Wake Forest | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blq | T | 3P | TL | Rof | RDF | ERR | FP | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/03 VS ![]() | Illinois St. 75 - 78 | 39:00 | 20 | 8 | 4 | 1 | 0 | 7/19 | 2/7 | 4/6 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | |
18/03 VS ![]() | Navy 82 - 72 | 38:00 | 26 | 6 | 5 | 1 | 0 | 7/13 | 3/8 | 9/10 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
11/03 en ![]() | Clemson 71 - 62 | 40:00 | 22 | 2 | 4 | 1 | 0 | 7/12 | 3/7 | 5/6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
10/03 en ![]() | Virginia Tech 89 - 95 | 44:00 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3/18 | 0 | 4/4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 |
Ver más































