บาสเกตบอลJerami Grant
คุณอาจสนใจ
Damian Lillard
ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์สJrue Holiday
ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์สMatisse Thybulle
ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์สRobert Williams III
ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์สDeni Avdija
ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์สLeBron James
ลอสแอนเจลิส เลเกอรส์Giannis Antetokounmpo
มิลวอคกี้ บักส์Kevin Durant
ฮุสตัน ร็อกเกตส์Paul George
ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์สJimmy Butler
โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส
อเมริกัา
บาสเกตบอล
ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส
เอ็นบีเอ
เอ็นบีเอ
อเมริกัา
บาสเกตบอล
ทีมชาติJerami Grant
เพาเวอร์ฟอร์เวิร์ด

Calf - คาดการณ์ว่าจะกลับมาในอีก: 4/12/2026
ข้อมูลผู้เล่น
32 ปี
12/03/1994
2.06
ส่วนสูง
$32M
เงินเดือน
แมทช์ต่อไป - เอ็นบีเอ
แมทช์ล่าสุด
| ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | Min | Pts | รี | Ast | ข | Blk | ฟิ | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/03/2026 - 10/04/2026 ไม่ได้เข้าร่วมใน (5) เกม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/03 แข่งขันกับ ![]() | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ 123 - 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/03 แข่งขันกับ ![]() | ดัลลัส แมฟเวอร์ริกส์ 93 - 100 | 29:02 | 19 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4/8 | 2/4 | 9/12 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/03 แข่งขันกับ ![]() | มิลวอคกี้ บักส์ 130 - 99 | 24:13 | 18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7/16 | 4/10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/03 แข่งขันกับ ![]() | บรู๊คลีน เนตส์ 134 - 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ดูทั้งหมด
ระวัติด้านอาชีพ
ดูเพิ่มเติม
ถ้วยรางวัล

Olympics Basketball - Men (1)
Olympics Basketball - Men (การแข่งขันกีฬาโอลิมปิก)

อเมริกัา
Tokyo 2020































