BasketballJerami Grant
Das könnte Sie interessieren
Ty Jerome
Memphis GrizzliesZach Edey
Memphis GrizzliesScotty Pippen Jr.
Memphis GrizzliesIsaiah Stewart
Memphis GrizzliesQuinten Post
Memphis GrizzliesLeBron James
Philadelphia 76ersGiannis Antetokounmpo
Miami HeatKevin Durant
Houston RocketsPaul George
Boston CelticsJimmy Butler
Golden State Warriors
Memphis Grizzlies
NBA
USA
Olympia Basketball - Männer
NBA
USA
Olympia Basketball - Männer
Olympische SpieleJerami Grant
Power Forward
Spielerdetails
32 Jahre
12.03.1994
2.06
Größe
$34.2M
Gehalt
Statistiken
9.7
Punkte2.1
Rebounds2.1
Assists41%
Field Goals Average9/9
Gespielte Spiele Alles sehen
Nächstes Spiel - NBA
Letzten Spiele
| Grizzlies | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.11 VS ![]() | Thunder 97 - 128 | 22:20 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4/6 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -11 | |
04.11 VS ![]() | Pacers 103 - 107 | 24:20 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4/10 | 2/5 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 2 | -11 | |
02.11 VS ![]() | Pelicans 134 - 135 | 24:05 | 11 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4/8 | 2/4 | 1/2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
31.10 VS ![]() | Kings 136 - 105 | 23:20 | 14 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5/10 | 1/3 | 3/5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | |
29.10 @ ![]() | Trail Blazers 103 - 124 | 26:46 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1/8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Alles sehen
Transfers
Mehr sehen
Titel

Olympia Basketball - Männer (1)
Olympia Basketball - Männer (Olympische Spiele)

USA
Tokyo 2020



































