บาสเกตบอลJaylen Adams
คุณอาจสนใจ
Terry Taylor
Brisbane BulletsCasey Prather
Brisbane BulletsDakota Mathias
Brisbane BulletsHunter Maldonado
Brisbane BulletsAlex Ducas
Brisbane BulletsDylan Windler
PerthMason Jones
PerthMatthew Dellavedova
Sydney KingsChris Goulding
Melbourne UnitedBryce Cotton
ADELAIDE 36ers
อเมริกัา
บาสเกตบอล
Brisbane Bullets
NBL
บาสเกตบอล
ทีมชาติ
NBL
ออสเตเรียJaylen Adams
การ์ดจ่าย
ข้อมูลผู้เล่น
30 ปี
04/05/1996
1.83
ส่วนสูง
2
หมายเลขสโมสร
แมทช์ล่าสุด
| Brisbane Bullets | Min | Pts | รี | Ast | ข | Blk | ฟิ | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/11/2025 - 20/02/2026 ไม่ได้เข้าร่วมใน (19) เกม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/11 แข่งขันกับ ![]() | New Zealand Breakers 84 - 113 | 16:42 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1/4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | -25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/11 @ ![]() | Tasmania Jackjumpers 81 - 83 | 23:38 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1/6 | 0 | 1/2 | 0 | 4 | 4 | 1 | -10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/11 แข่งขันกับ ![]() | Sydney Kings 79 - 116 | 27:32 | 13 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6/16 | 1/4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/10 แข่งขันกับ ![]() | Cairns Taipans 113 - 85 | 25:32 | 20 | 5 | 7 | 1 | 1 | 6/10 | 2/6 | 6/6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ดูทั้งหมด
ระวัติด้านอาชีพ
ดูเพิ่มเติม





























