バスケットボールJaylen Adams
こちらもお勧め
Terry Taylor
Brisbane BulletsCasey Prather
Brisbane BulletsDakota Mathias
Brisbane BulletsHunter Maldonado
Brisbane BulletsAlex Ducas
Brisbane BulletsDylan Windler
PerthMason Jones
PerthMatthew Dellavedova
Sydney KingsChris Goulding
Melbourne UnitedBryce Cotton
ADELAIDE 36ers
アメリカ合衆国
バスケットボール
Brisbane Bullets
NBL
NBL
オーストラリアJaylen Adams
ポイントガード
プレイヤーの詳細
30 年
04/05/1996
1.83
慎重
2
Jersey Number
最後のマッチ
| Brisbane Bullets | Minutes | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/11/2025 - 20/02/2026 Didn't participate in 19 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/11 VS ![]() | New Zealand Breakers 84 - 113 | 16:42 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1/4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | -25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/11 @ ![]() | Tasmania Jackjumpers 81 - 83 | 23:38 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1/6 | 0 | 1/2 | 0 | 4 | 4 | 1 | -10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/11 VS ![]() | Sydney Kings 79 - 116 | 27:32 | 13 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6/16 | 1/4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/10 VS ![]() | Cairns Taipans 113 - 85 | 25:32 | 20 | 5 | 7 | 1 | 1 | 6/10 | 2/6 | 6/6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
すべてを見る
職歴
続きを見る































