บาสเกตบอลFelipe Gregate
Felipe Gregate
การ์ดจ่าย
ข้อมูลผู้เล่น
22 ปี
09/11/2003
1.88
ส่วนสูง
0
หมายเลขสโมสร
แมทช์ต่อไป - NBB
แมทช์ล่าสุด
| Pinheiros | Min | Pts | รี | Ast | ข | Blk | ฟิ | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026 - 04/06/2026 ไม่ได้เข้าร่วมใน (4) เกม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/05 @ ![]() | Corinthians 81 - 82 | 01:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/05 @ ![]() | Corinthians 98 - 84 | 24:00 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2/5 | 1/3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/05 แข่งขันกับ ![]() | Corinthians 95 - 65 | 16:00 | 19 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7/11 | 5/8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/05 @ ![]() | Paulistano 74 - 84 | 30:00 | 11 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3/9 | 0 | 5/6 | 2 | 6 | 2 | 3 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ดูทั้งหมด
ระวัติด้านอาชีพ
ดูเพิ่มเติม


































