บาสเกตบอลEthan Brown
Ethan Brown
สมอลฟอร์เวิร์ด
ข้อมูลผู้เล่น
2.08
ส่วนสูง
11
หมายเลขสโมสร
แมทช์ต่อไป - NCAAB D-I
แมทช์ล่าสุด
| Colgate | Min | Pts | รี | Ast | ข | Blk | ฟิ | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/02 แข่งขันกับ ![]() | Lafayette 69 - 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21/02 แข่งขันกับ ![]() | Loyola (MD) 101 - 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16/02 @ ![]() | BU 85 - 58 | 10:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
14/02 แข่งขันกับ ![]() | Navy 80 - 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/02 @ ![]() | Holy Cross 70 - 74 | 5:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ดูทั้งหมด


































