BasquetebolEthan Brown
Você também pode se interessar
Julian Scott
ColgateNicolas Louis-Jacques
ColgateBrady Cummins
ColgateJeff Woodward
ColgateChandler Baker
ColgateRobert Braswell
SyracuseMiikka Muurinen
ArkansasAlon Michaeli
Saint LouisYoav Berman
Queens UniversityDame Sarr
Duke
EUA
Basquete Olímpico (M)
Colgate
NCAAB D-I
Basquete Olímpico (M)
Jogos Olímpicos
NCAAB D-I
EUAEthan Brown
Ala
Card do jogador
2.08
Altura
11
Nº
Estatísticas
1
Pontos3
Ressaltos0.5
Assistências25%
Field Goals Average2
Jogos encerrados Ver tudo
Próximo jogo - NCAAB D-I
Últimos jogos
| Colgate | Min | Pts | Res | Ast | Stl | Blq | FG | 3Pts | LL | Rof | Rdf | TO | FP | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-11 (F) ![]() | Drexel 77 - 74 | 8:00 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
02-11 (F) ![]() | Washington 90 - 76 | 11:00 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1/1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
08-03 (F) ![]() | Lehigh 76 - 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05-03 VS ![]() | Loyola (MD) 90 - 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28-02 (F) ![]() | Navy 85 - 69 | 12:00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver tudo






























