BasquetebolEthan Brown
Você também pode se interessar
Julian Scott
ColgateNicolas Louis-Jacques
ColgateBrady Cummins
ColgateParker Jones
ColgateBlake Forrest
ColgateMiikka Muurinen
ArkansasRobert Braswell
SyracuseAlon Michaeli
Saint LouisDame Sarr
DukeYoav Berman
Queens University
EUA
Basquete Olímpico (M)
Colgate
NCAAB D-I
Basquete Olímpico (M)
Jogos Olímpicos
NCAAB D-I
EUAEthan Brown
Ala
Card do jogador
2.08
Altura
11
Nº
Próximo jogo - NCAAB D-I
Últimos jogos
| Colgate | Min | Pts | Res | Ast | Stl | Blq | FG | 3Pts | LL | Rof | Rdf | TO | FP | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-03 (F) ![]() | Lehigh 76 - 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05-03 VS ![]() | Loyola (MD) 90 - 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28-02 (F) ![]() | Navy 85 - 69 | 12:00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
25-02 VS ![]() | Lafayette 69 - 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21-02 VS ![]() | Loyola (MD) 101 - 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver tudo





























