บาสเกตบอลEdson Tovar
Edson Tovar
การ์ดจ่าย
ข้อมูลผู้เล่น
22 ปี
14/09/2004
1.88
ส่วนสูง
17
หมายเลขสโมสร
ข้อมูล



11.6
คะแนน3.7
รีบาวด์2.3
แอสซิสต์ต่อเกม44%
Field Goals Average7
เกมส์ที่เล่น ดูทั้งหมด
แมทช์ต่อไป - NBB
แมทช์ล่าสุด
| Paulistano | Min | Pts | รี | Ast | ข | Blk | ฟิ | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/11 @ ![]() | São José 79 - 65 | 11:00 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | -18 | |
07/11 @ ![]() | Basquete Cearense 65 - 58 | 14:00 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2/6 | 1/3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | -3 | |
04/11 @ ![]() | Unifacisa 71 - 63 | 31:00 | 7 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3/8 | 1/3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | -4 | |
30/10 แข่งขันกับ ![]() | Bauru 83 - 75 | 29:00 | 23 | 5 | 5 | 1 | 0 | 7/13 | 2/3 | 7/9 | 0 | 5 | 3 | 1 | 8 | |
28/10 แข่งขันกับ ![]() | Franca 65 - 62 | 29:00 | 13 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5/13 | 1/6 | 2/2 | 2 | 3 | 4 | 1 | -1 |
ดูทั้งหมด


































