บาสเกตบอลDeAndre Williams
คุณอาจสนใจ
Ilay Dolinski
Elizor Kiryat AtaTomer Asayag
Elizor Kiryat AtaGal Beitner
Elizor Kiryat AtaMalik Hall
Hapoel HaEmekItay Movsovich
Elizor Kiryat AtaT.J. Leaf
มัคคาบี้เทลอาวีฟOshae Brissett
มัคคาบี้เทลอาวีฟJaylen Hoard
มัคคาบี้เทลอาวีฟTariq Owens
Elizur Ironi NetanyaDrew Crawford
Maccabi Ironi Ramat Gan
อเมริกัา
บาสเกตบอล
Elizor Kiryat Ata
Winner League
Winner League
อิสราเอล
บาสเกตบอล
ทีมชาติDeAndre Williams
เพาเวอร์ฟอร์เวิร์ด
ข้อมูลผู้เล่น
29 ปี
04/10/1996
2.06
ส่วนสูง
แมทช์ล่าสุด
| Elizor Kiryat Ata | Min | Pts | รี | Ast | ข | Blk | ฟิ | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/05 แข่งขันกับ ![]() | Ironi Ness Ziona 78 - 64 | 33:22 | 11 | 9 | 1 | 2 | 0 | 4/11 | 0 | 3/4 | 2 | 7 | 1 | 4 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/05 @ ![]() | Hapoel Galil Elion 113 - 108 | 31:14 | 12 | 12 | 2 | 2 | 1 | 5/13 | 0 | 2/2 | 5 | 7 | 3 | 4 | -12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/05/2026 - 19/05/2026 ไม่ได้เข้าร่วมใน (4) เกม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue Coats | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/11/2025 - 28/03/2026 ไม่ได้เข้าร่วมใน (50) เกม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memphis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/11/2025 - 11/03/2026 ไม่ได้เข้าร่วมใน (32) เกม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ดูทั้งหมด
ระวัติด้านอาชีพ
ดูเพิ่มเติม




























