כדורסלדיאנדרה וויליאמס
ייתכן שתתעניינו ב
איליי דולינסקי
אליצור קרית אתאגל בייטנר
אליצור קרית אתאתומר אסייג
אליצור קרית אתאיובל לווין
אליצור קרית אתאאיתי מובסוביץ
אליצור קרית אתאט'י ג'יי ליף
מכבי תל אביבאושה בריסט
מכבי תל אביבזאק לדיי
הפועל תל אביבג'יילן הורד
מכבי תל אביבטאריק אוונס
אליצור עירוני נתניה
ארה"ב
כדורסל
אליצור קרית אתא
ליגת ווינר
ליגת ווינר
ישראלדיאנדרה וויליאמס
פאוור פורוורד
פרטי שחקן
29 שנים
04/10/1996
2.06
גובה
משחקים אחרונים
| קרית אתא | דק' | נק' | רב' | אס' | חט' | חס׳ | FG | 3 | עונ' | ר הת | ר הג | אי' | עבירות אישיות | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/05 vs ![]() | עירוני נס ציונה 78 - 64 | 33:22 | 11 | 9 | 1 | 2 | 0 | 4/11 | 0 | 3/4 | 2 | 7 | 1 | 4 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/05 @ ![]() | הפועל גליל עליון 113 - 108 | 31:14 | 12 | 12 | 2 | 2 | 1 | 5/13 | 0 | 2/2 | 5 | 7 | 3 | 4 | -12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/05/2026 - 19/05/2026 לא השתתף ב4 משחקים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue Coats | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/11/2025 - 28/03/2026 לא השתתף ב50 משחקים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ממפיס | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/11/2025 - 11/03/2026 לא השתתף ב32 משחקים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הצג הכל
היסטוריית העברות
ראה עוד




























