บาสเกตบอลDamon Wilkinson
คุณอาจสนใจ
Pryce Sandfort
NebraskaLeo Curtis
NebraskaKadyn Betts
NebraskaCale Jacobsen
NebraskaHenry Burt
NebraskaRobert Braswell
SyracuseMiikka Muurinen
ArkansasAlon Michaeli
Saint LouisYoav Berman
Queens UniversityDame Sarr
Duke
อเมริกัา
Olympics Basketball - Men
Nebraska
NCAAB D-I
Olympics Basketball - Men
การแข่งขันกีฬาโอลิมปิก
NCAAB D-I
อเมริกัาDamon Wilkinson
ส่งต่อ
ข้อมูลผู้เล่น
2.08
ส่วนสูง
34
หมายเลขสโมสร
ข้อมูล
8.5
คะแนน4.5
รีบาวด์1
แอสซิสต์ต่อเกม57%
Field Goals Average2
เกมส์ที่เล่น ดูทั้งหมด
แมทช์ต่อไป - NCAAB D-I
แมทช์ล่าสุด
| Nebraska | Min | Pts | รี | Ast | ข | Blk | ฟิ | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/11 แข่งขันกับ ![]() | Providence 67 - 58 | 17:00 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3/4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | |
02/11 แข่งขันกับ ![]() | Le Moyne 106 - 64 | 15:00 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1/3 | 0 | 9/9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| South Dakota St. | Min | Pts | รี | Ast | ข | Blk | ฟิ | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/03 @ ![]() | St. Thomas (Minn.) 80 - 67 | 21:00 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5/7 | 0 | 3/3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 0 | |
28/02 @ ![]() | South Dakota 75 - 70 | 25:00 | 15 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6/14 | 0 | 3/5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | |
26/02 @ ![]() | Kansas City 59 - 73 | 28:00 | 19 | 6 | 1 | 1 | 1 | 8/14 | 0 | 3/6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 |
ดูทั้งหมด































