バスケットボールDamon Wilkinson
こちらもお勧め
Pryce Sandfort
NebraskaLeo Curtis
NebraskaKadyn Betts
NebraskaCale Jacobsen
NebraskaHenry Burt
NebraskaRobert Braswell
SyracuseMiikka Muurinen
ArkansasAlon Michaeli
Saint LouisYoav Berman
Queens UniversityDame Sarr
Duke
アメリカ合衆国
Olympics Basketball - Men
Nebraska
NCAAB D-I
Olympics Basketball - Men
五輪
NCAAB D-I
アメリカ合衆国Damon Wilkinson
フォワード
プレイヤーの詳細
2.08
慎重
34
Jersey Number
次の試合 - NCAAB D-I
最後のマッチ
| Nebraska | Minutes | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/11 VS ![]() | Providence 67 - 58 | 17:00 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3/4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | |
02/11 VS ![]() | Le Moyne 106 - 64 | 15:00 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1/3 | 0 | 9/9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| South Dakota St. | Minutes | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/03 @ ![]() | St. Thomas (Minn.) 80 - 67 | 21:00 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5/7 | 0 | 3/3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 0 | |
28/02 @ ![]() | South Dakota 75 - 70 | 25:00 | 15 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6/14 | 0 | 3/5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | |
26/02 @ ![]() | Kansas City 59 - 73 | 28:00 | 19 | 6 | 1 | 1 | 1 | 8/14 | 0 | 3/6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 |
すべてを見る































