คุณอาจสนใจ

นิวยอร์ค แยงกี้
เอ็มแอลบี
ลอส แองเจลิส ดอจเจอร์
เอ็มแอลบี
บอสตัน เรด ซอกส์
เอ็มแอลบี
ชิคาโก้ คับส์
เอ็มแอลบี
ฮิวสตัน แอสโทร
เอ็มแอลบีAdrian Houser
ซานฟรานซิสโก้ ไจแอนท์Willy Adames
ซานฟรานซิสโก้ ไจแอนท์Rafael Devers
ซานฟรานซิสโก้ ไจแอนท์Jose Butto
ซานฟรานซิสโก้ ไจแอนท์JT Brubaker
ซานฟรานซิสโก้ ไจแอนท์
เอ็มแอลบี
อเมริกัา
เอ็มแอลบี - ตารางคะแนน
ภาพรวม
League
Division
AL East
| W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | L 10 | STRK | ถัดไป | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | แทมป้า เบย์ เรยส์ | 68 | 46 | .596 | - | 41-18 | 27-28 | 510 | 469 | 41 | 7-3 | W3 | ||
2 ![]() | บอสตัน เรด ซอกส์ 11 - 1 | 64 | 51 | .557 | 4.5 | 28-29 | 35-22 | 515 | 428 | 87 | 9-1 | W9 | ||
3 ![]() | นิวยอร์ค แยงกี้ 0 - 0 | 64 | 51 | .552 | 4.5 | 27-25 | 37-26 | 522 | 441 | 81 | 5-5 | L2 | ||
4 ![]() | บัลติมอร์ โอริโอเลส 0 - 1 | 57 | 59 | .491 | 12 | 32-30 | 24-29 | 517 | 549 | -32 | 5-5 | W1 | ||
5 ![]() | โทรอนโท บลู เจ 0 - 1 | 55 | 62 | .470 | 14.5 | 28-31 | 26-31 | 452 | 512 | -60 | 6-4 | W1 |
AL Central
| W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | L 10 | STRK | ถัดไป | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | ชิคาโก้ ไวท์ ซอกส์ 1 - 7 | 59 | 56 | .513 | - | 34-21 | 25-34 | 545 | 513 | 32 | 4-6 | L4 | ||
2 ![]() | ผู้พิทักษ์คลีฟแลนด์ 1 - 7 | 58 | 59 | .496 | 2 | 27-32 | 29-28 | 466 | 488 | -22 | 3-7 | W1 | ||
3 ![]() | เมนเนโซต้า ทวินส์ 4 - 6 | 58 | 59 | .496 | 2 | 30-27 | 27-32 | 545 | 578 | -33 | 5-5 | W2 | ||
4 ![]() | ดีทรอนท์ ไทเกอร์ | 56 | 59 | .487 | 3 | 30-27 | 26-32 | 526 | 446 | 80 | 6-4 | W1 | ||
5 ![]() | แคนแซส ซิตี้ รอยัล 1 - 4 | 48 | 69 | .410 | 12 | 28-28 | 20-40 | 481 | 587 | -106 | 4-6 | L2 |
AL West
| W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | L 10 | STRK | ถัดไป | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | ฮิวสตัน แอสโทร | 59 | 57 | .509 | - | 30-29 | 29-28 | 540 | 565 | -25 | 7-3 | L1 | ||
2 ![]() | เทคซัสเรนเจอร์ 0 - 1 | 57 | 59 | .491 | 2 | 30-26 | 27-32 | 477 | 511 | -34 | 4-6 | L1 | ||
3 ![]() | ซีแอทเทิล มารีนเนอร์ | 56 | 60 | .483 | 3 | 33-26 | 23-34 | 458 | 472 | -14 | 4-6 | L1 | ||
4 ![]() | โอ๊คแลนด์ แอทเลติก 11 - 1 | 45 | 71 | .388 | 14 | 21-36 | 24-34 | 499 | 666 | -167 | 1-9 | L9 | ||
5 ![]() | ลอส แองเจลิส แองเจลส์ 1 - 1 | 44 | 71 | .379 | 14.5 | 25-33 | 19-38 | 478 | 555 | -77 | 3-7 | L1 |
NL East
| W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | L 10 | STRK | ถัดไป | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | แอตแลนต้า เบรฟ 0 - 0 | 70 | 45 | .603 | - | 39-20 | 31-25 | 568 | 447 | 121 | 8-2 | L1 | ||
2 ![]() | ฟิลาดิเฟีย ฟีลียส์ 0 - 1 | 62 | 55 | .530 | 9 | 31-28 | 31-26 | 512 | 511 | 1 | 5-5 | L1 | ||
3 ![]() | ไมอามี่ มาร์ลินส์ 1 - 1 | 58 | 58 | .496 | 12.5 | 34-23 | 24-35 | 503 | 503 | 0 | 6-4 | L4 | ||
4 ![]() | วอชิงตัน เนชันแนล 5 - 3 | 57 | 61 | .483 | 14.5 | 23-34 | 33-27 | 628 | 616 | 12 | 2-8 | W1 | ||
5 ![]() | นิวยอร์ค เมท 0 - 6 | 51 | 66 | .436 | 20 | 25-34 | 25-32 | 488 | 528 | -40 | 6-4 | W4 |
NL Central
| W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | L 10 | STRK | ถัดไป | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | มิลวอคี บริวเวอรส์ 4 - 6 | 72 | 44 | .621 | - | 39-21 | 33-22 | 575 | 436 | 139 | 6-4 | L1 | ||
2 ![]() | ชิคาโก้ คับส์ 1 - 4 | 68 | 49 | .581 | 4.5 | 35-24 | 33-24 | 599 | 496 | 103 | 7-3 | W5 | ||
3 ![]() | เซนต์หลุยส์ คาร์ดินอลส์ 2 - 1 | 58 | 58 | .500 | 14 | 28-32 | 29-26 | 501 | 510 | -9 | 4-6 | W2 | ||
4 ![]() | ซินซินนาติ เรด 5 - 3 | 56 | 59 | .487 | 15.5 | 29-31 | 27-27 | 479 | 541 | -62 | 7-3 | L1 | ||
5 ![]() | พิทเบิรค์ ไพเรท 0 - 6 | 57 | 61 | .483 | 16 | 29-28 | 28-31 | 588 | 570 | 18 | 2-8 | L4 |
NL West
| W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | L 10 | STRK | ถัดไป | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | ลอส แองเจลิส ดอจเจอร์ | 69 | 46 | .600 | - | 33-23 | 36-23 | 584 | 444 | 140 | 2-8 | L6 | ||
2 ![]() | อริโซน่า ไดมอนด์แบคส์ | 61 | 55 | .526 | 8.5 | 33-24 | 28-31 | 528 | 525 | 3 | 6-4 | L1 | ||
3 ![]() | ซานดิเอโก้ พาเดรส | 60 | 56 | .517 | 9.5 | 32-25 | 28-31 | 491 | 504 | -13 | 7-3 | W1 | ||
4 ![]() | ซานฟรานซิสโก้ ไจแอนท์ | 48 | 67 | .417 | 21 | 26-27 | 22-40 | 480 | 535 | -55 | 4-6 | L2 | ||
5 ![]() | โคโลราโด้ ร๊อคกี้ 2 - 1 | 45 | 71 | .388 | 24.5 | 26-32 | 18-38 | 555 | 664 | -109 | 3-7 | L4 |
Division Winner
เพิ่มวิดเจ็ตอันดับ ซานฟรานซิสโก้ ไจแอนท์ ลงในเว็บไซต์ของคุณ
ดูตัวเลือกเพิ่มเติมโดยไปที่ การสร้างวิดเจ็ตที่กําหนดเอง
สร้างแท็ก HTML





















































































