БаскетболMo Bamba
Возможно, вас заинтересует
Kevin Love
Юта ДжазJusuf Nurkic
Юта ДжазLauri Markkanen
Юта ДжазSvi Mykhailiuk
Юта ДжазJohn Konchar
Юта ДжазJoel Embiid
ФиладельфияDeAndre Jordan
Новый ОрлеанKristaps Porzingis
Голден СтэйтAndre Drummond
ФиладельфияBam Adebayo
Майами
Соединенные Штаты Америки
Баскетбол
Юта Джаз
НБА
НБА
Соединенные Штаты Америки
Баскетбол
Сборные командыMo Bamba
Центровой
Детали игрока
28 годы
12.05.1998
2.13
Рост
16
Клуб №
Последние матчи
| Новый Орлеан | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.03.2026 - 13.04.2026 Не принимал участие в16 играх | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Юта Джаз | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3PT | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.03.2026 - 13.04.2026 Не принимал участие в16 играх | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.03 VS ![]() | Нью-Йорк 117 - 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.03 VS ![]() | Голден Стэйт 119 - 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показать все



























