БаскетболJulen Iturbe
Возможно, вас заинтересует
Matt Rogers
American UniversityGibraltar Coleman
American UniversityAdam Holod
American UniversityLincoln Ball
American UniversityAdrian Samuels
American UniversityRobert Braswell
SyracuseMiikka Muurinen
ArkansasAlon Michaeli
Saint LouisYoav Berman
Queens UniversityDame Sarr
Duke
Соединенные Штаты Америки
Олимп. баскетбол - Муж
American University
NCAAB D-I
Олимп. баскетбол - Муж
Олимпийские игры
NCAAB D-I
Соединенные Штаты АмерикиJulen Iturbe
Легкий форвард
Детали игрока
Статистика
10
Точки7.5
Подборов0.5
Голевых38%
Field Goals Average2
Сыграно игр Показать все
Следующая игра - NCAAB D-I
Последние матчи
| American | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3PT | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.11 @ ![]() | Clemson 82 - 73 | 26:00 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3/8 | 2/6 | 2/2 | 1 | 7 | 4 | 2 | 0 | |
02.11 @ ![]() | Cincinnati 79 - 53 | 28:00 | 10 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3/8 | 2/7 | 2/2 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | |
05.03 @ ![]() | BU 75 - 73 | 33:00 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5/10 | 0 | 2/2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
28.02 VS ![]() | BU 65 - 68 | 36:00 | 17 | 4 | 3 | 2 | 0 | 7/16 | 3/8 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
25.02 VS ![]() | Lehigh 73 - 78 | 28:00 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4/8 | 2/5 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 |
Показать все





























