BasqueteJulen Iturbe
Você também pode se interessar
Lincoln Ball
American UniversityMatt Rogers
American UniversityGibraltar Coleman
American UniversityAdam Holod
American UniversityAdrian Samuels
American UniversityAlon Michaeli
Saint LouisMiikka Muurinen
ArkansasRobert Braswell
SyracuseYoav Berman
Queens UniversityDame Sarr
Duke
EUA
Basquete Olímpico (M)
American University
NCAAB D-I
Basquete Olímpico (M)
Jogos Olímpicos
NCAAB D-I
EUAJulen Iturbe
Ala
Card do jogador
1.98
Altura
32
Nº no time
Estatísticas
9.3
Pontos7
Rebotes0.7
Assistências39%
Field Goals Average3
Jogos encerrados Ver tudo
Próximo jogo - NCAAB D-I
Últimos jogos
| American | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blq | FG | 3Pts | LL | Rof | Rdf | TO | FP | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/11 (F) ![]() | Drexel 64 - 66 | 32:00 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3/7 | 2/6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | |
06/11 (F) ![]() | Clemson 82 - 73 | 26:00 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3/8 | 2/6 | 2/2 | 1 | 7 | 4 | 2 | 0 | |
02/11 (F) ![]() | Cincinnati 79 - 53 | 28:00 | 10 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3/8 | 2/7 | 2/2 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | |
05/03 (F) ![]() | BU 75 - 73 | 33:00 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5/10 | 0 | 2/2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
28/02 VS ![]() | BU 65 - 68 | 36:00 | 17 | 4 | 3 | 2 | 0 | 7/16 | 3/8 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Ver tudo





























