БаскетболJoan Beringer
Возможно, вас заинтересует
Rudy Gobert
МиннесотаTrey Lyles
МиннесотаAnthony Edwards
МиннесотаLaMelo Ball
МиннесотаDonte DiVincenzo
МиннесотаJoel Embiid
ФиладельфияDeAndre Jordan
Новый ОрлеанKristaps Porzingis
Голден СтэйтAndre Drummond
Нью-ЙоркTacko Fall
Филадельфия
Миннесота
НБА
Франция
Чемпионат мира
НБА
Соединенные Штаты Америки
Чемпионат мира
МеждународныеJoan Beringer
Центровой
Детали игрока
19 годы
11.11.2006
2.07
Рост
$4.4M
Зарплата
Статистика
6.5
Точки6.9
Подборов0.9
Голевых57%
Field Goals Average8/8
Сыграно игр Показать все
Следующая игра - НБА
Последние матчи
| Миннесота | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3PT | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.11 VS ![]() | Милуоки 112 - 100 | 13:47 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1/4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
31.10 @ ![]() | Сан-Антонио 121 - 111 | 34:28 | 12 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4/8 | 0 | 4/5 | 5 | 1 | 0 | 5 | -7 | |
30.10 VS ![]() | Клипперс 127 - 101 | 18:26 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1/3 | 0 | 2/2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | |
28.10 VS ![]() | Голден Стэйт 114 - 119 | 19:31 | 7 | 10 | 2 | 0 | 1 | 3/3 | 0 | 1/3 | 2 | 8 | 1 | 2 | -5 | |
26.10 @ ![]() | Кливленд 127 - 125 | 17:14 | 12 | 7 | 0 | 0 | 2 | 6/6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | -3 |
Показать все































