БаскетболJason Jakstys
Возможно, вас заинтересует
Andrej Stojakovic
IllinoisTomislav Ivisic
IllinoisStefan Vaaks
IllinoisZvonimir Ivisic
IllinoisDavid Mirkovic
IllinoisAlon Michaeli
Saint LouisMiikka Muurinen
ArkansasRobert Braswell
SyracuseYoav Berman
Queens UniversityDame Sarr
Duke
Соединенные Штаты Америки
Олимп. баскетбол - Муж
Illinois
NCAAB D-I
Олимп. баскетбол - Муж
Олимпийские игры
NCAAB D-I
Соединенные Штаты АмерикиJason Jakstys
Тяжелый форвард
Детали игрока
2.08
Рост
31
Клуб №
Статистика
1.2
Точки2
Подборов0.4
Голевых50%
Field Goals Average5
Сыграно игр Показать все
Следующая игра - NCAAB D-I
Последние матчи
| Illinois | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3PT | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.11 @ ![]() | Duke 78 - 99 | 6:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
13.11 VS ![]() | Sam Houston 108 - 86 | 5:00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
10.11 @ ![]() | Texas Tech 84 - 78 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | |
05.11 VS ![]() | Pennsylvania 112 - 70 | 16:00 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 7 | |
02.11 VS ![]() | FDU 120 - 45 | 12:00 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 31 |
Показать все






























