BasketballJason Jakstys
Vous pourriez être intéressé par
Andrej Stojakovic
IllinoisTomislav Ivisic
IllinoisZvonimir Ivisic
IllinoisStefan Vaaks
IllinoisDavid Mirkovic
IllinoisRobert Braswell
SyracuseMiikka Muurinen
ArkansasAlon Michaeli
Saint LouisYoav Berman
Queens UniversityDame Sarr
Duke
Etats-Unis
Basketball - Hommes
Illinois
NCAAB D-I
Basketball - Hommes
Jeux Olympiques
NCAAB D-I
Etats-UnisJason Jakstys
Ailier fort
Détails du joueur
2.08
Taille
31
Numéro club
Statistiques
2
Points2
Rebonds2
Passes décisives100%
Field Goals Average1
Matches Joués Voir Tout
Prochain match - NCAAB D-I
Derniers matchs
| Illinois | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | T | 3Pts | FT | OR | RD | TO | FP | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/11 VS ![]() | FDU 120 - 45 | 12:00 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 31 | |
04/04 @ ![]() | UConn 71 - 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28/03 VS ![]() | Iowa 71 - 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26/03 @ ![]() | Houston 55 - 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21/03 VS ![]() | VCU 76 - 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir Tout






























