БаскетболCoen Carr
Возможно, вас заинтересует
Jeremy Fears
Michigan StateKaleb Glenn
Michigan StateBrennan Walton
Michigan StateColin Walton
Michigan StateAnton Bonke
Michigan StateRobert Braswell
SyracuseMiikka Muurinen
ArkansasAlon Michaeli
Saint LouisYoav Berman
Queens UniversityDame Sarr
Duke
Соединенные Штаты Америки
Олимп. баскетбол - Муж
Michigan State
NCAAB D-I
Олимп. баскетбол - Муж
Олимпийские игры
NCAAB D-I
Соединенные Штаты АмерикиCoen Carr
Легкий форвард
Детали игрока
Статистика
10.3
Точки5
Подборов0
Голевых58%
Field Goals Average3
Сыграно игр Показать все
Следующая игра - NCAAB D-I
Последние матчи
| Michigan St. | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3PT | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.11 VS ![]() | Duke 79 - 73 | 17:00 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4/5 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | |
05.11 VS ![]() | Toledo 91 - 61 | 22:00 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3/6 | 1/1 | 3/5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 19 | |
02.11 VS ![]() | Quinnipiac 96 - 59 | 25:00 | 12 | 8 | 0 | 1 | 1 | 4/8 | 1/1 | 3/4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 30 | |
27.03 @ ![]() | UConn 67 - 63 | 34:00 | 13 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5/9 | 0 | 3/5 | 1 | 2 | 0 | 0 | -4 | |
21.03 VS ![]() | Louisville 77 - 69 | 33:00 | 21 | 10 | 0 | 1 | 2 | 8/13 | 2/4 | 3/5 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 |
Показать все






























