BasketbolCoen Carr
İlginizi Çekebilir
Jeremy Fears
Michigan StateKaleb Glenn
Michigan StateBrennan Walton
Michigan StateColin Walton
Michigan StateAnton Bonke
Michigan StateRobert Braswell
SyracuseMiikka Muurinen
ArkansasAlon Michaeli
Saint LouisYoav Berman
Queens UniversityDame Sarr
Duke
Amerika Birleşik Devletleri
Olympics Basketball - Men
Michigan State
NCAAB D-I
Olympics Basketball - Men
Olimpiyatlar
NCAAB D-I
Amerika Birleşik DevletleriCoen Carr
3-as pozíciójú játékos
Oyuncu Detayları
1.98
Boy
55
Kulüp Numarası.
İstatistikler
11
Maç başına sayı6.5
ribaund0
asist50%
Field Goals Average2
Oynanan Oyunlar Tümünü Gör
Sonraki Oyun - NCAAB D-I
Son Maçlar
| Michigan St. | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3PT | SA | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.11 vs ![]() | Toledo 91 - 61 | 22:00 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3/6 | 1/1 | 3/5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 19 | |
02.11 vs ![]() | Quinnipiac 96 - 59 | 25:00 | 12 | 8 | 0 | 1 | 1 | 4/8 | 1/1 | 3/4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 30 | |
27.03 @ ![]() | UConn 67 - 63 | 34:00 | 13 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5/9 | 0 | 3/5 | 1 | 2 | 0 | 0 | -4 | |
21.03 vs ![]() | Louisville 77 - 69 | 33:00 | 21 | 10 | 0 | 1 | 2 | 8/13 | 2/4 | 3/5 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | |
19.03 vs ![]() | NDSU 92 - 67 | 28:00 | 17 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6/8 | 1/2 | 4/4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 12 |
Tümünü Gör






























