BaloncestoCoen Carr
También te puede interesar
Jeremy Fears
Michigan StateJasiah Jervis
Michigan StateKaleb Glenn
Michigan StateBrennan Walton
Michigan StateColin Walton
Michigan StateAlon Michaeli
Saint LouisMiikka Muurinen
ArkansasRobert Braswell
SyracuseYoav Berman
Queens UniversityDame Sarr
Duke
Estados Unidos
Básquetbol Olímpico - Hombres
Michigan State
NCAAB D-I
Básquetbol Olímpico - Hombres
Juegos Olímpicos
NCAAB D-I
Estados UnidosCoen Carr
Alero
Detalles del jugador
1.98
Altura
55
Dorsal
Estadísticas
10.5
Puntos5
Rebotes0
Asistencias57%
Field Goals Average3
Partidos jugados Ver todo
Próximo partido - NCAAB D-I
Últimos partidos
| Michigan St. | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blq | T | 3P | TL | Rof | RDF | ERR | FP | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/11 VS ![]() | Northern Iowa 106 - 72 | 22:00 | 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2/4 | 0 | 7/8 | 2 | 3 | 2 | 4 | 23 | |
10/11 VS ![]() | Duke 79 - 73 | 17:00 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4/5 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | |
05/11 VS ![]() | Toledo 91 - 61 | 22:00 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3/6 | 1/1 | 3/5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 19 | |
02/11 VS ![]() | Quinnipiac 96 - 59 | 25:00 | 12 | 8 | 0 | 1 | 1 | 4/8 | 1/1 | 3/4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 30 | |
27/03 en ![]() | UConn 67 - 63 | 34:00 | 13 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5/9 | 0 | 3/5 | 1 | 2 | 0 | 0 | -4 |
Ver todo






























