BasquetebolTyrell Harrison
Você também pode se interessar
Terry Taylor
Brisbane BulletsCasey Prather
Brisbane BulletsDakota Mathias
Brisbane BulletsHunter Maldonado
Brisbane BulletsAlex Ducas
Brisbane BulletsTim Soares
Sydney KingsIsaac Humphries
ADELAIDE 36ersJason Spurgin
Sydney KingsWill Magnay
Tasmania JackjumpersLuca Yates
Illawarra Hawks
Nova Zelândia
Basquetebol
Brisbane Bullets
NBL
Basquetebol
Seleções
NBL
AustráliaTyrell Harrison
Pivô
Card do jogador

Austrália
Nacionalidade

Brisbane Bullets
Equipa atual
26 Anos
06-07-1999
2.16
Altura
24
Nº
Últimos jogos
| Nova Zelândia | Min | Pts | Res | Ast | Stl | Blq | FG | 3Pts | LL | Rof | Rdf | TO | FP | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-02 (F) ![]() | Filipinas 66 - 69 | 17:56 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4/7 | 0 | 1/2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| Brisbane Bullets | Min | Pts | Res | Ast | Stl | Blq | FG | 3Pts | LL | Rof | Rdf | TO | FP | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-02 VS ![]() | Sydney Kings 77 - 117 | 11:56 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/4 | 1 | 1 | 2 | 1 | -8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13-02 (F) ![]() | Perth 94 - 75 | 14:11 | 9 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3/7 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04-01-2026 - 08-02-2026 Não atuou em 7 jogos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01-01 VS ![]() | Perth 75 - 95 | 07:56 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ver tudo

























