BasquetebolRyan Kalkbrenner
Você também pode se interessar
Dennis Schroder
Charlotte HornetsCoby White
Charlotte HornetsGrayson Allen
Charlotte HornetsGrant Williams
Charlotte HornetsNaz Reid
Charlotte HornetsJoel Embiid
Philadelphia 76ersDeAndre Jordan
New Orleans PelicansKristaps Porzingis
Golden State WarriorsAndre Drummond
New York KnicksTacko Fall
Philadelphia 76ers
EUA
Basquete Olímpico (M)
Charlotte Hornets
NBA
NBA
EUA
Basquete Olímpico (M)
Jogos OlímpicosRyan Kalkbrenner
Pivô
Card do jogador
24 Anos
17-01-2002
2.13
Altura
$2.4M
Salário
Estatísticas
4
Pontos5
Ressaltos3
Assistências67%
Field Goals Average1/1
Jogos encerrados Ver tudo
Próximo jogo - NBA
Últimos jogos
| Hornets | Min | Pts | Res | Ast | Stl | Blq | FG | 3Pts | LL | Rof | Rdf | TO | FP | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-10 (F) ![]() | Nets 103 - 110 | 13:58 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2/3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 22 | |
16-10 (F) ![]() | Grizzlies 117 - 98 | 15:40 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | -16 | |
14-10 (F) ![]() | Celtics 114 - 93 | 18:46 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3/3 | 0 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 2 | -9 | |
11-10 VS ![]() | Bucks 105 - 90 | 12:11 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 10 | |
06-10 VS ![]() | Nets 90 - 124 | 15:19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -8 |
Ver tudo
Histórico profissional
Titulos

NBA Summer League (1)
NBA Summer League (EUA)

Charlotte Hornets
2025






























