BasquetebolCoby White
Você também pode se interessar
Miles Bridges
Charlotte HornetsGrant Williams
Charlotte HornetsPat Connaughton
Charlotte HornetsLaMelo Ball
Charlotte HornetsBrandon Miller
Charlotte HornetsStephen Curry
Golden State WarriorsRussell Westbrook
Sacramento KingsKyrie Irving
Dallas MavericksKlay Thompson
Dallas MavericksJames Harden
Cleveland Cavaliers
EUA
Basquetebol
Charlotte Hornets
NBA
NBA
EUA
Basquetebol
SeleçõesCoby White
Armador
Card do jogador
26 Anos
16-02-2000
1.93
Altura
$12.9M
Salário
Estatísticas
17.5
Pontos3.6
Ressaltos4.2
Assistências47
Jogos encerrados25.5
Minutos Ver tudo
Próximo jogo - NBA
Últimos jogos
| Hornets | Min | Pts | Res | Ast | Stl | Blq | FG | 3Pts | LL | Rof | Rdf | TO | FP | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-04 VS ![]() | Pacers 129 - 108 | 14:11 | 11 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3/7 | 1/2 | 4/4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
02-04 VS ![]() | Suns 127 - 107 | 20:20 | 19 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6/13 | 3/7 | 4/5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | |
31-03 (F) ![]() | Nets 86 - 117 | 21:09 | 16 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5/12 | 1/6 | 5/6 | 0 | 2 | 3 | 3 | 11 | |
29-03 VS ![]() | Celtics 99 - 114 | 19:46 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4/11 | 1/5 | 2/2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 13 | |
28-03 VS ![]() | 76ers 114 - 118 | 18:41 | 16 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6/11 | 1/4 | 3/4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ver tudo
































