BasquetebolJohn Bol
Você também pode se interessar
John Bol
Ala
Card do jogador
2.18
Altura
7
Nº
Estatísticas
4
Pontos5.6
Ressaltos0.8
Assistências50%
Field Goals Average5
Jogos encerrados Ver tudo
Próximo jogo - NCAAB D-I
Últimos jogos
| UCF | Min | Pts | Res | Ast | Stl | Blq | FG | 3Pts | LL | Rof | Rdf | TO | FP | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-11 VS ![]() | Mississippi St. 83 - 86 | 18:00 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
13-11 VS ![]() | GA Southern 84 - 70 | 21:00 | 7 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2/3 | 0 | 3/4 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | |
10-11 VS ![]() | South Alabama 76 - 69 | 11:00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
06-11 VS ![]() | Yale 87 - 75 | 17:00 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | |
02-11 VS ![]() | FGCU 96 - 95 | 31:00 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2/4 | 0 | 4/8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Ver tudo



































