basketballJohn Bol
Du kan være interessert i
John Bol
Forward
Spillerdetaljer
2.18
Høyde
7
Jersey Number
Statistikk
4.8
punkter6.2
returer0.8
Assistere60%
Field Goals Average4
GP Se alle
Neste kamp - NCAAB D-I
Siste kamper
| UCF | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-11 Mod ![]() | GA Southern 84 - 70 | 21:00 | 7 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2/3 | 0 | 3/4 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | |
10-11 Mod ![]() | South Alabama 76 - 69 | 11:00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
06-11 Mod ![]() | Yale 87 - 75 | 17:00 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | |
02-11 Mod ![]() | FGCU 96 - 95 | 31:00 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2/4 | 0 | 4/8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
20-03 @ ![]() | UCLA 75 - 71 | 21:00 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1/3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 |
Se alle



































