كرة سلةJohn Bol
قد تكون مهتمًا بـ
Jordan Burks
جامعة سينترال كارولايناThemus Fulks
جامعة سينترال كارولايناKris Parker
جامعة سينترال كارولايناRiley Kugel
جامعة سينترال كارولايناChris Johnson
جامعة سينترال كارولايناAlon Michaeli
سانت لويسMiikka Muurinen
أركانساسRobert Braswell
سيراكوزYoav Berman
Queens UniversityDame Sarr
ديوك
جنوب السودان
كرة السلة في الألعاب الأولمبية - رجال
جامعة سينترال كارولاينا
NCAAB D-I
كرة السلة في الألعاب الأولمبية - رجال
الألعاب الأولمبية
NCAAB D-I
الولايات المتحدةJohn Bol
فورورد
معلومات اللاعب
2.18
الطول
7
الرقم مع النادي
الإحصائيات
4.8
نقاط6.2
ريباوند0.8
صناعة60%
Field Goals Average4
مباريات لعبت عرض الكل
المباراة القادمة - NCAAB D-I
المباريات الأخيرة
| UCF | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | عدد التسديدات | دقائق | رميات حرة | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/11 VS ![]() | ساوذرين GA 84 - 70 | 21:00 | 7 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2/3 | 0 | 3/4 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | |
10/11 VS ![]() | ساوث ألاباما 76 - 69 | 11:00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
06/11 VS ![]() | ييل 87 - 75 | 17:00 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | |
02/11 VS ![]() | فلوريدا غالف كوست 96 - 95 | 31:00 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2/4 | 0 | 4/8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
20/03 @ ![]() | UCLA 75 - 71 | 21:00 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1/3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 |
عرض الكل































