كرة سلةJohn Bol
قد تكون مهتمًا بـ
Jordan Burks
جامعة سينترال كارولايناThemus Fulks
جامعة سينترال كارولايناKris Parker
جامعة سينترال كارولايناRiley Kugel
جامعة سينترال كارولايناChris Johnson
جامعة سينترال كارولايناRobert Braswell
سيراكوزMiikka Muurinen
أركانساسAlon Michaeli
سانت لويسYoav Berman
Queens UniversityDame Sarr
ديوك
جنوب السودان
كرة السلة في الألعاب الأولمبية - رجال
جامعة سينترال كارولاينا
NCAAB D-I
كرة السلة في الألعاب الأولمبية - رجال
الألعاب الأولمبية
NCAAB D-I
الولايات المتحدةJohn Bol
فورورد
معلومات اللاعب
2.18
الطول
7
الرقم مع النادي
المباراة القادمة - NCAAB D-I
المباريات الأخيرة
| UCF | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | عدد التسديدات | دقائق | رميات حرة | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/11 VS ![]() | فلوريدا غالف كوست 96 - 95 | 31:00 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2/4 | 0 | 4/8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
20/03 @ ![]() | UCLA 75 - 71 | 21:00 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1/3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | |
12/03 @ ![]() | أريزونا 81 - 59 | 17:00 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2/4 | 0 | 1/2 | 3 | 3 | 1 | 4 | -7 | |
11/03 VS ![]() | سينسيناتي 66 - 65 | 31:00 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4/9 | 0 | 5/7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
06/03 @ ![]() | ويست فيرجينا 77 - 62 | 23:00 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1/1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 |
عرض الكل































