BasquetebolGoran Huskic
Você também pode se interessar
Trey Thompkins
Leyma CoruñaCaio Pacheco
Leyma CoruñaYunio Barrueta
Leyma CoruñaAngel Nunez
Leyma CoruñaOlle Lundqvist
Leyma CoruñaOsas Ehigitor
FuenlabradaEmil Stoilov
Movistar EstudiantesDejan Kravic
Movistar EstudiantesViny Okouo
FuenlabradaKhadim Sow
Movistar Estudiantes
Sérvia
Basquetebol
Leyma Coruña
1ª FEB
1ª FEB
Espanha
Basquetebol
SeleçõesGoran Huskic
Pivô
Card do jogador
34 Anos
26-02-1992
2.10
Altura
8
Nº
Próximo jogo - 1ª FEB
Últimos jogos
| Leyma Coruña | Min | Pts | Res | Ast | Stl | Blq | FG | 3Pts | LL | Rof | Rdf | TO | FP | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-09-2025 - 20-02-2026 Não atuou em 26 jogos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30-05 VS ![]() | Baskonia Vitoria 101 - 105 | 13:16 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2/8 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24-05 (F) ![]() | UCAM Murcia 105 - 93 | 14:43 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2/7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-05 VS ![]() | MoraBanc Andorra 91 - 104 | 13:32 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2/2 | 0 | 4/4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-05 (F) ![]() | Bilbao 79 - 67 | 10:10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| San Pablo Burgos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-09-2025 - 14-02-2026 Não atuou em 24 jogos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ver tudo
Histórico profissional
Veja mais






























