BásquetbolGoran Huskic
También te puede interesar
Trey Thompkins
Leyma CoruñaCaio Pacheco
Leyma CoruñaAngel Nunez
Leyma CoruñaYunio Barrueta
Leyma CoruñaSantiago Granda
Leyma CoruñaOsas Ehigitor
Baloncesto FuenlabradaEmil Stoilov
EstudiantesDejan Kravic
EstudiantesViny Okouo
Baloncesto FuenlabradaKhadim Sow
Estudiantes
Serbia
Básquetbol
Leyma Coruña
1ª FEB
1ª FEB
España
Básquetbol
SeleccionesGoran Huskic
Pivot
Detalles del jugador
34 años
26/02/1992
2.10
Altura
8
Dorsal
Próximo partido - 1ª FEB
Últimos partidos
| San Pablo Burgos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/09/2025 - 29/03/2026 No jugó en 28 partidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leyma Coruña | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blq | T | 3P | TL | Rof | RDF | ERR | FP | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/09/2025 - 27/03/2026 No jugó en 31 partidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/05 VS ![]() | Baskonia Vitoria 101 - 105 | 13:16 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2/8 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/05 en ![]() | UCAM Murcia 105 - 93 | 14:43 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2/7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/05 VS ![]() | MoraBanc Andorra 91 - 104 | 13:32 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2/2 | 0 | 4/4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/05 en ![]() | Bilbao Basket 79 - 67 | 10:10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ver más
Transferencia
Ver más






























