BasketbollGoran Huskic
Du kanske är intresserad av
Trey Thompkins
Leyma CoruñaCaio Pacheco
Leyma CoruñaAngel Nunez
Leyma CoruñaYunio Barrueta
Leyma CoruñaSantiago Granda
Leyma CoruñaOsas Ehigitor
FuenlabradaEmil Stoilov
Movistar EstudiantesDejan Kravic
Movistar EstudiantesViny Okouo
FuenlabradaKhadim Sow
Movistar Estudiantes
Serbia
Basketboll
Leyma Coruña
1ª FEB
1ª FEB
Spain
Basketboll
National TeamsGoran Huskic
Center
Spelarinformation
34 År
26-02-1992
2.10
Höjd
8
Jersey Number
Nästa match - 1ª FEB
Senaste matcher
| San Pablo Burgos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-09-2025 - 29-03-2026 Didn't participate in 28 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leyma Coruña | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-09-2025 - 27-03-2026 Didn't participate in 31 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30-05 Mot ![]() | Baskonia Vitoria 101 - 105 | 13:16 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2/8 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24-05 @ ![]() | UCAM Murcia 105 - 93 | 14:43 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2/7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-05 Mot ![]() | MoraBanc Andorra 91 - 104 | 13:32 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2/2 | 0 | 4/4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-05 @ ![]() | Bilbao 79 - 67 | 10:10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se allt
Karriärhistorik
Se mer






























