BasquetebolFranz Wagner
Você também pode se interessar
Wendell Carter Jr.
Orlando MagicJevon Carter
Orlando MagicGoga Bitadze
Orlando MagicPaolo Banchero
Orlando MagicNikola Vucevic
Orlando MagicLeBron James
Philadelphia 76ersGiannis Antetokounmpo
Miami HeatKevin Durant
Houston RocketsPaul George
Boston CelticsJimmy Butler
Golden State Warriors
Orlando Magic
NBA
Alemanha
Basquete Olímpico (M)
NBA
EUA
Basquete Olímpico (M)
Jogos OlímpicosFranz Wagner
Ala
Card do jogador
25 Anos
27-08-2001
2.05
Altura
$41.8M
Salário
Estatísticas
24.4
Pontos6.9
Ressaltos8.5
Assistências47%
Field Goals Average14/14
Jogos encerrados Ver tudo
Próximo jogo - NBA
Últimos jogos
| Magic | Min | Pts | Res | Ast | Stl | Blq | FG | 3Pts | LL | Rof | Rdf | TO | FP | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-11 VS ![]() | 76ers 116 - 121 | 35:54 | 27 | 8 | 11 | 2 | 2 | 12/22 | 1/6 | 2/3 | 4 | 4 | 1 | 2 | -6 | |
16-11 (F) ![]() | Celtics 105 - 115 | 37:34 | 21 | 8 | 9 | 0 | 1 | 8/21 | 0 | 5/5 | 0 | 8 | 4 | 0 | 14 | |
13-11 VS ![]() | Bucks 107 - 99 | 36:05 | 35 | 9 | 12 | 1 | 1 | 13/22 | 3/8 | 6/6 | 1 | 8 | 3 | 2 | 34 | |
11-11 (F) ![]() | Jazz 108 - 123 | 39:22 | 38 | 8 | 1 | 1 | 0 | 13/23 | 3/8 | 9/10 | 2 | 6 | 4 | 2 | 10 | |
10-11 (F) ![]() | Kings 100 - 107 | 37:40 | 33 | 7 | 7 | 2 | 0 | 11/23 | 1/5 | 10/10 | 1 | 6 | 3 | 1 | 8 |
Ver tudo
Histórico profissional
Titulos

Copa do Mundo (M) (1)

Eurobasket (1)
Copa do Mundo (M) (Internacional)

Alemanha
Filipinas/Japão/Indonésia 2023































