BasketballFranz Wagner
Vous pourriez être intéressé par
Kevin Knox II
Orlando MagicWendell Carter Jr.
Orlando MagicJevon Carter
Orlando MagicGoga Bitadze
Orlando MagicPaolo Banchero
Orlando MagicLeBron James
Philadelphia 76ersGiannis Antetokounmpo
Miami HeatKevin Durant
Houston RocketsPaul George
Boston CelticsJimmy Butler
Golden State Warriors
Orlando Magic
NBA
Allemagne
Basketball - Hommes
NBA
Etats-Unis
Basketball - Hommes
Jeux OlympiquesFranz Wagner
Ailier
Détails du joueur
25 Années
27/08/2001
2.05
Taille
$41.8M
Salaire
Statistiques
22
Points6.4
Rebonds8.6
Passes décisives45%
Field Goals Average10/10
Matches Joués Voir Tout
Prochain match - NBA
Derniers matchs
| Magic | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | T | 3Pts | FT | OR | RD | TO | FP | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/11 @ ![]() | Kings 100 - 107 | 37:40 | 33 | 7 | 7 | 2 | 0 | 11/23 | 1/5 | 10/10 | 1 | 6 | 3 | 1 | 8 | |
07/11 @ ![]() | Warriors 126 - 119 | 39:54 | 30 | 6 | 11 | 2 | 0 | 11/22 | 3/7 | 5/5 | 1 | 5 | 6 | 4 | -2 | |
05/11 @ ![]() | Suns 117 - 104 | 37:50 | 15 | 8 | 15 | 4 | 0 | 7/13 | 0 | 1/4 | 1 | 7 | 6 | 3 | -7 | |
02/11 VS ![]() | Wizards 94 - 103 | 37:44 | 24 | 3 | 6 | 1 | 0 | 10/18 | 1/4 | 3/3 | 0 | 3 | 3 | 3 | -11 | |
01/11 VS ![]() | Celtics 97 - 108 | 39:48 | 14 | 6 | 12 | 0 | 0 | 5/20 | 1/4 | 3/4 | 3 | 3 | 3 | 4 | -7 |
Voir Tout
Historique de carrière
Trophées

FIBA World Cup (1)

Eurobasket (1)
FIBA World Cup (International)

Allemagne
2023































