BasketFranz Wagner
Potresti essere interessato
Kevin Knox II
Orlando MagicWendell Carter Jr.
Orlando MagicJevon Carter
Orlando MagicGoga Bitadze
Orlando MagicPaolo Banchero
Orlando MagicLeBron James
Philadelphia 76ersGiannis Antetokounmpo
Miami HeatKevin Durant
Houston RocketsPaul George
Boston CelticsJimmy Butler
Golden State Warriors
Orlando Magic
NBA
Germania
Basket Olimpico - Maschio
NBA
USA
Basket Olimpico - Maschio
OlimpiadiFranz Wagner
ala piccola
Dettagli Giocatore
25 Anni
27/08/2001
2.05
Altezza
$41.8M
Ingaggio
Statistiche
20.3
Puntis6.1
Rimbalzi7.6
Assist42%
Field Goals Average7/7
Partite giocate Mostra tutti
Prossima partita - NBA
Ultime Partite
| Magic | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | T | Minuti | TL | Rof | RDF | TO | FP | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/11 VS ![]() | Wizards 94 - 103 | 37:44 | 24 | 3 | 6 | 1 | 0 | 10/18 | 1/4 | 3/3 | 0 | 3 | 3 | 3 | -11 | |
01/11 VS ![]() | Celtics 97 - 108 | 39:48 | 14 | 6 | 12 | 0 | 0 | 5/20 | 1/4 | 3/4 | 3 | 3 | 3 | 4 | -7 | |
30/10 @ ![]() | Raptors 114 - 121 | 39:09 | 26 | 5 | 11 | 1 | 0 | 8/18 | 2/7 | 8/9 | 0 | 5 | 4 | 3 | 13 | |
28/10 @ ![]() | Raptors 129 - 99 | 34:06 | 15 | 4 | 5 | 2 | 0 | 4/11 | 0 | 7/8 | 0 | 4 | 7 | 3 | -15 | |
25/10 @ ![]() | Knicks 102 - 111 | 37:29 | 23 | 13 | 9 | 0 | 0 | 9/23 | 0 | 5/5 | 3 | 10 | 3 | 2 | 6 |
Mostra tutti
Carriera
Titoli

FIBA World Cup (1)

Eurobasket (1)
FIBA World Cup (Internazionale)

Germania
2023






























