BasquetebolCarmelo Pacheco
Carmelo Pacheco
Armador
Card do jogador
1.96
Altura
11
Nº
Estatísticas
3
Pontos0
Ressaltos0.5
Assistências33%
Field Goals Average2
Jogos encerrados Ver tudo
Próximo jogo - NCAAB D-I
Últimos jogos
| UCF | Min | Pts | Res | Ast | Stl | Blq | FG | 3Pts | LL | Rof | Rdf | TO | FP | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-11 VS ![]() | Yale 87 - 75 | 15:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
02-11 VS ![]() | FGCU 96 - 95 | 26:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20-03 (F) ![]() | UCLA 75 - 71 | 17:00 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 1/3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
12-03 (F) ![]() | Arizona 81 - 59 | 17:00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -4 | |
11-03 VS ![]() | Cincinnati 66 - 65 | 14:00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/5 | 1/5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver tudo



































