BasquetebolYoav Vitlem
Você também pode se interessar
Yoav Vitlem
Armador
Card do jogador
21 Anos
08-07-2005
1.83
Altura
Estatísticas
7
Pontos5
Ressaltos4
Assistências0%
Field Goals Average1
Jogos encerrados Ver tudo
Próximo jogo - NCAAB D-I
Últimos jogos
| San Francisco | Min | Pts | Res | Ast | Stl | Blq | FG | 3Pts | LL | Rof | Rdf | TO | FP | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-11 VS ![]() | NDSU 79 - 70 | 26:00 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
02-11 VS ![]() | Radford 76 - 62 | 22:00 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5/6 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 |
| Beer Sheva/Dimona | Min | Pts | Res | Ast | Stl | Blq | FG | 3Pts | LL | Rof | Rdf | TO | FP | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-06 VS ![]() | Maccabi Tel Aviv 83 - 108 | 24:25 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2/7 | 0 | 3/3 | 1 | 2 | 2 | 2 | -9 | |
01-06 (F) ![]() | Maccabi Tel Aviv 106 - 90 | 32:24 | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 5/10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | -10 | |
27-05 VS ![]() | Elizur Netanya 79 - 83 | 31:21 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2/11 | 2/5 | 1/2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 |
Ver tudo


































