כדורסלCarmelo Pacheco
ייתכן שתתעניינו ב
Jordan Burks
סנטרל פלורידהThemus Fulks
סנטרל פלורידהKris Parker
סנטרל פלורידהRiley Kugel
סנטרל פלורידהChris Johnson
סנטרל פלורידהKerr Kriisa
סינסינטיעומר מאייר
פורדוBryce James
אריזונהיואב ויטלם
סן פרנסיסקוRJ Luis Jr.
אל אס יו
ארה"ב
כדורסל אולימפי - גברים
סנטרל פלורידה
NCAAB D-I
כדורסל אולימפי - גברים
האולימפיאדה
NCAAB D-I
ארה"בCarmelo Pacheco
גארד
פרטי שחקן
1.96
גובה
11
מספר חולצה
סטטיסטיקות
10
נקודות0
ריבאונדים0.7
אסיסטים56%
Field Goals Average3
משחקים שוחקו הצג הכל
המשחק הבא - NCAAB D-I
משחקים אחרונים
| סנטרל פלורידה | דק' | נק' | רב' | אס' | חט' | חס׳ | FG | 3 | עונ' | ר הת | ר הג | אי' | עבירות אישיות | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/11 vs ![]() | דרום אלבאמה 76 - 69 | 30:00 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8/12 | 8/12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
06/11 vs ![]() | ייל 87 - 75 | 15:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
02/11 vs ![]() | פלורידה גולף קוסט 96 - 95 | 26:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20/03 @ ![]() | UCLA 75 - 71 | 17:00 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 1/3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
12/03 @ ![]() | אריזונה 81 - 59 | 17:00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -4 |
הצג הכל































