BasquetebolBen Simmons
Ben Simmons
Armador
Card do jogador

Austrália
Nacionalidade

Sem contrato
29 Anos
20-07-1996
2.08
Altura
Últimos jogos
| Clippers | Min | Pts | Res | Ast | Stl | Blq | FG | 3Pts | LL | Rof | Rdf | TO | FP | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-05-2025 - 29-03-2026 Não atuou em 86 jogos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29-04 (F) ![]() | Nuggets 131 - 115 | 4:42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26-04 VS ![]() | Nuggets 99 - 101 | 6:53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24-04 VS ![]() | Nuggets 117 - 83 | 9:12 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21-04 (F) ![]() | Nuggets 102 - 105 | 7:32 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ver tudo
Histórico profissional
Veja mais

























