BasqueteAce Bailey
Você também pode se interessar
Jusuf Nurkic
Utah JazzLauri Markkanen
Utah JazzSvi Mykhailiuk
Utah JazzTony Bradley
Utah JazzJosh Okogie
Utah JazzLeBron James
Philadelphia 76ersGiannis Antetokounmpo
Miami HeatKevin Durant
Houston RocketsPaul George
Boston CelticsJimmy Butler
Golden State Warriors
EUA
Basquete Olímpico (M)
Utah Jazz
NBA
NBA
EUA
Basquete Olímpico (M)
Jogos OlímpicosAce Bailey
Ala
Card do jogador
20 Anos
13/08/2006
2.08
Altura
$9.5M
Salário
Estatísticas
13.3
Pontos6.7
Rebotes1.9
Assistências46%
Field Goals Average12/12
Jogos encerrados Ver tudo
Próximo jogo - NBA
Últimos jogos
| Jazz | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blq | FG | 3Pts | LL | Rof | Rdf | TO | FP | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/11 VS ![]() | Magic 108 - 123 | 31:05 | 18 | 7 | 2 | 2 | 4 | 6/17 | 3/11 | 3/4 | 2 | 5 | 2 | 1 | -9 | |
10/11 VS ![]() | Heat 109 - 115 | 35:17 | 23 | 7 | 2 | 0 | 0 | 10/15 | 3/5 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 | -3 | |
08/11 (F) ![]() | T-Wolves 115 - 100 | 31:40 | 7 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3/9 | 1/4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -8 | |
06/11 (F) ![]() | Mavericks 112 - 100 | 29:12 | 12 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6/11 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | -5 | |
04/11 (F) ![]() | Pelicans 120 - 113 | 35:24 | 15 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6/14 | 1/9 | 2/3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 0 |
Ver tudo































