כדורסלאייס ביילי
ייתכן שתתעניינו ב
ג'וזף נורקיץ'
יוטה ג'אזלאורי מרקאנן
יוטה ג'אזסביאטוסלב מיחאיליוק
יוטה ג'אזטוני ברדלי
יוטה ג'אזג'וש אוקוגי
יוטה ג'אזלברון ג'יימס
פילדלפיה 76יאניס אנטטוקונמפו
מיאמי היטקווין דוראנט
יוסטון רוקטספול ג'ורג'
בוסטון סלטיקסג'ימי באטלר
גולדן סטייט ווריורס
ארה"ב
כדורסל אולימפי - גברים
יוטה ג'אז
NBA
NBA
ארה"ב
כדורסל אולימפי - גברים
האולימפיאדהאייס ביילי
סמול פורוורד
פרטי שחקן
20 שנים
13/08/2006
2.08
גובה
$9.5M
שכר
סטטיסטיקות
13.9
נקודות6.4
ריבאונדים1.8
אסיסטים47%
Field Goals Average13/13
משחקים שוחקו הצג הכל
המשחק הבא - NBA
משחקים אחרונים
| ג'אז | דק' | נק' | רב' | אס' | חט' | חס׳ | FG | 3 | עונ' | ר הת | ר הג | אי' | עבירות אישיות | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/11 @ ![]() | רוקטס 125 - 118 | 34:32 | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7/13 | 3/8 | 4/4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | |
11/11 vs ![]() | מג'יק 108 - 123 | 31:05 | 18 | 7 | 2 | 2 | 4 | 6/17 | 3/11 | 3/4 | 2 | 5 | 2 | 1 | -9 | |
10/11 vs ![]() | היט 109 - 115 | 35:17 | 23 | 7 | 2 | 0 | 0 | 10/15 | 3/5 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 | -3 | |
08/11 @ ![]() | טימברוולבס 115 - 100 | 31:40 | 7 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3/9 | 1/4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -8 | |
06/11 @ ![]() | מאבריקס 112 - 100 | 29:12 | 12 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6/11 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | -5 |
הצג הכל































