BasquetePaul George
Você também pode se interessar

Joel Embiid
Philadelphia 76ers
Kelly Oubre Jr.
Philadelphia 76ers
Kyle Lowry
Philadelphia 76ers
Andre Drummond
Philadelphia 76ers
Eric Gordon
Philadelphia 76ers
LeBron James
Los Angeles Lakers
Giannis Antetokounmpo
Milwaukee Bucks
Kevin Durant
Phoenix Suns
Jimmy Butler
Golden State Warriors
Anthony Davis
Dallas Mavericks
Philadelphia 76ers
NBA
EUA
Basquete
NBA
EUA
Basquete
Seleções
Paul George
Ala

Groin - Retorno esperado: 10/1/2025
Card do jogador
35 Anos
02/05/1990
2.03
Altura
$49.2M
Salário
Estatísticas
16.2
Pontos5.3
Rebotes4.3
Assistências41
Jogos encerrados32.5
Minutos Ver tudo
Últimos jogos
76ers | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blq | FG | 3Pts | LL | Rof | Rdf | TO | FP | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/03/2025 - 13/04/2025 Não atuou em 21 jogos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/03 (F) ![]() | Timberwolves 126 - 112 | 29:38 | 7 | 7 | 6 | 2 | 0 | 3/11 | 1/6 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/03 VS ![]() | Trail Blazers 102 - 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/03 VS ![]() | Warriors 126 - 119 | 38:33 | 17 | 8 | 4 | 2 | 1 | 6/13 | 3/5 | 2/2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/02 (F) ![]() | Knicks 110 - 105 | 42:05 | 25 | 8 | 7 | 3 | 0 | 9/20 | 4/9 | 3/4 | 2 | 6 | 7 | 3 | 0 |
Ver tudo
Histórico profissional
Ver mais