KoszykówkaGui Deodato
Być może zainteresuje Cię
Gui Deodato
Niski skrzydłowy
Dane gracza
34 lat
02/06/1991
1.92
Wzrost
1
Jersey Number
Statystyki



13.6
Punkty3.3
Odbicia2.1
Asysty na mecz24
Rozegrane gry26.5
Minuty Pokaż wszystko
Następny mecz - Champions League Americas
Ostatnie mecze
| Brazylia | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Bloki | FG | 3PT | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/03 VS ![]() | Colombia 101 - 72 | 16:52 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/5 | 2/5 | 2/3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
27/02 VS ![]() | Venezuela 94 - 84 | 19:58 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3/6 | 3/6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| Flamengo | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Bloki | FG | 3PT | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/02 VS ![]() | Bauru 79 - 92 | 30:00 | 14 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4/11 | 3/10 | 3/4 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | |
19/02 VS ![]() | Franca 91 - 89 | 28:00 | 28 | 5 | 4 | 2 | 0 | 9/18 | 6/13 | 4/4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 8 | |
16/02 @ ![]() | Rio Claro Basquete 93 - 87 | 37:00 | 20 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5/16 | 4/12 | 6/9 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Pokaż wszystko
Historia kariery
Zobacz więcej
Trofea
Klub
Międzynarodowy

Copa Super 8 (2)

Champions League Americas (1)
Copa Super 8 (Brazylia)

Flamengo
2025

Flamengo
2024



































