KoszykówkaJaylen Harrell
Być może zainteresuje Cię
Jabe Mullins
Washington StateIsaiah Watts
Washington StateSpencer Mahoney
Washington StateBen Olesen
Washington StateParker Gerrits
Washington StateKerr Kriisa
CincinnatiOmer Mayer
PurdueBryce James
ArizonaYoav Vitlem
San FranciscoRJ Luis Jr.
LSU
USA
Olympics Basketball - Men
Washington State
NCAAB D-I
Olympics Basketball - Men
Olimpiada
NCAAB D-I
USAJaylen Harrell
Rzucający obrońca
Dane gracza
Statystyki
15.8
Punkty3
Odbicia3
Asysty na mecz62%
Field Goals Average4
Rozegrane gry Pokaż wszystko
Następny mecz - NCAAB D-I
Ostatnie mecze
| Washington St. | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Bloki | FG | 3PT | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/11 VS ![]() | Northwest University 123 - 87 | 24:00 | 13 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4/9 | 0 | 5/5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
10/11 @ ![]() | Duquesne 72 - 71 | 28:00 | 19 | 4 | 5 | 1 | 0 | 7/10 | 3/5 | 2/2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
07/11 @ ![]() | High Point 83 - 71 | 30:00 | 18 | 5 | 3 | 1 | 0 | 8/12 | 2/6 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
02/11 VS ![]() | Davidson 61 - 76 | 25:00 | 13 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5/8 | 1/3 | 2/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Providence | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Bloki | FG | 3PT | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/03 @ ![]() | St. John's 85 - 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pokaż wszystko































