BasketbalJaylen Harrell
Wellicht ben je geïnteresseerd in
Jabe Mullins
Washington StateIsaiah Watts
Washington StateSpencer Mahoney
Washington StateBen Olesen
Washington StateParker Gerrits
Washington StateKerr Kriisa
CincinnatiOmer Mayer
PurdueBryce James
ArizonaYoav Vitlem
San FranciscoRJ Luis Jr.
LSU
Verenigde Staten van Amerika
Olympische Basketball Mannen
Washington State
NCAAB D-I
Olympische Basketball Mannen
Olympische Spelen
NCAAB D-I
Verenigde Staten van AmerikaJaylen Harrell
Shooting-guard
Spelerdetails
Statistieken
15.8
Punten3
Rebounds3
Assists62%
Field Goals Average4
Wedstrijden gespeeld Alles bekijken
Volgende wedstrijd - NCAAB D-I
Laatste Wedstrijden
| Washington St. | Minuten | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-11 VS ![]() | Northwest University 123 - 87 | 24:00 | 13 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4/9 | 0 | 5/5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
10-11 @ ![]() | Duquesne 72 - 71 | 28:00 | 19 | 4 | 5 | 1 | 0 | 7/10 | 3/5 | 2/2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
7-11 @ ![]() | High Point 83 - 71 | 30:00 | 18 | 5 | 3 | 1 | 0 | 8/12 | 2/6 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
2-11 VS ![]() | Davidson 61 - 76 | 25:00 | 13 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5/8 | 1/3 | 2/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Providence | Minuten | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-3 @ ![]() | St. John's 85 - 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alles bekijken































