basketballDavid Žikla
Du kan være interessert i
Tomas Vyoral
Usti nad LabemAdam Číž
Usti nad LabemJan Gabriel
Usti nad LabemJosef Potoček
Usti nad LabemTy Nicholas
Usti nad LabemBlake Schilb
USK PrahaZed Key
PardubiceVojtech Hruban
Slavia PrahaPauly Paulicap
Slavia PrahaLubos Kovar
Pardubice
Czechia
Eurobasket Qualification
Usti nad Labem
NBL
Eurobasket Qualification
Europe
NBL
CzechiaDavid Žikla
Power Forward
Spillerdetaljer
28 år
26-06-1998
2.03
Høyde
9
Jersey Number
Neste kamp - NBL
Siste kamper
| Usti nad Labem | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-11 Mod ![]() | Slavia Praha 89 - 91 | 22:11 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2/3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
28-10 @ ![]() | NH Ostrava 82 - 61 | 18:38 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -2 | |
25-10 Mod ![]() | Pardubice 64 - 83 | 18:25 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 2 | 4 | 1 | 3 | -10 | |
17-10 @ ![]() | US Changé 95 - 111 | 14:44 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 1/1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 | |
11-10 Mod ![]() | Olomouc 102 - 66 | 17:44 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1/3 | 0 | 1/2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 |
Se alle































