Bola BasketDavid Žikla
Anda Mungkin Tertarik
Ty Nicholas
Usti nad LabemJan Gabriel
Usti nad LabemJosef Potoček
Usti nad LabemDelvon Johnson
Usti nad LabemLadislav Pecka
Usti nad LabemZed Key
PardubiceBlake Schilb
USK PrahaVojtech Hruban
Slavia PrahaLubos Kovar
PardubiceAdam Lukes
Pardubice
Czechia
Eurobasket Qualification
Usti nad Labem
NBL
Eurobasket Qualification
Eropa
NBL
Republik CekoDavid Žikla
Power Forward
Detail pemain
28 tahun
26/06/1998
2.03
Tinggi
9
Jersey Number
Pertandingan selanjutnya - NBL
Pertandingan Terakhir
| Usti nad Labem | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/11 @ ![]() | BK Decin 92 - 66 | 19:50 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
01/11 melawan ![]() | Slavia Praha 89 - 91 | 22:11 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2/3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
28/10 @ ![]() | NH Ostrava 82 - 61 | 18:38 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -2 | |
25/10 melawan ![]() | Pardubice 64 - 83 | 18:25 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 2 | 4 | 1 | 3 | -10 | |
17/10 @ ![]() | US Changé 95 - 111 | 14:44 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 1/1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 |
Lihat Semua































